信号蝶阀此阀尺寸小,重量轻,可在各种介质管道中作为截断、调节流量的设备。通过选用不同材质的阀板和密封座,以及板、轴通过无销连接可用于更恶劣的工况,如脱硫、真空、海水淡化系统等。凸耳对夹式蝶阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复,并且该阀可实现阀J的下游管线及设备在线修 全国服务热线:13729927285
产品简介/ Product Introduction
此阀尺寸小,重量轻,可在各种介质管道中作为截断、调节流量的设备。通过选用不同材质的阀板和密封座,以及板、轴通过无销连接可用于更恶劣的工况,如脱硫、真空、海水淡化系统等。凸耳对夹式蝶阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复,并且该阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复,并且该阀可安装在管端作为排气阀使用。此阀适用在石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上,可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管和容器上作为调节和截流设备使用。
产品特点 / Features
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置上安装。2、结构简单、紧凑、90°运转启闭迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、达到完全密封,气体试验泄露为零。
5、选择不同零部件材质,可适用多种介质。
6、流量特性趋于直线,调节性能好。
7、启闭试验次数多达数万次、寿命长。
8、凡使用闸阀、截止阀、旋塞、胶管阀及隔膜阀的管路,均可用该阀替换,订货时该阀加带副管供货即可。
产品参数 / Product parameters
主要性能参数: | |
公称压力 | PN 1.0/1.6Mpa |
适用温度 | ≤120℃ |
适用介质 | 水、空气、食品、油品 |
主要零部件 | 阀体、阀瓣、阀杆、阀座、转轴 |
主要材料 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
规格DN | A | B | C | D | L | D1 | D2 | Φ1 | Φk | E | R1 | R2 | Φ2 | f | J | X | W*W | 重量 |
(PN10) | (PN16) | Weight(kg) | ||||||||||||||||
32 | 125 | 73 | 32.9 | 35.8 | 32 | 100 | 100 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.6 | ||
40 | 125 | 73 | 33 | 39 | 32 | 110 | 110 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.8 | ||
50 | 125 | 73 | 43 | 52 | 32 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 2.3 | ||
65 | 136 | 82 | 46 | 64 | 32 | 145 | 145 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3 | ||
80 | 142 | 91 | 45.21 | 78 | 32 | 160 | 160 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3.7 | ||
100 | 163 | 106 | 52.07 | 104 | 32 | 180 | 180 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 15.77 | 12 | 11*11 | 5.2 | ||
125 | 176 | 128 | 55.5 | 123 | 32 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 6.8 | ||
150 | 196 | 143 | 55.75 | 155 | 32 | 240 | 240 | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 8.2 | ||
200 | 228 | 170 | 60.58 | 202 | 45 | 295 | 295 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | 22.1 | 15 | 17*17 | 14 | ||
250 | 258 | 204 | 68 | 250 | 45 | 350 | 355 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 28.45 | 15 | 22*22 | 23 | ||
300 | 292 | 239 | 76.9 | 301 | 45 | 400 | 410 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 15 | 22*22 | 32 | ||
350 | 336 | 267 | 76.17 | 333.3 | 45 | 460 | 470 | 14 | 150 | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 18 | 34.6 | 8 | 43 | |
400 | 365 | 297 | 85.7 | 389.6 | 51 | 515 | 525 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.15 | 23 | 36.15 | 10 | 57 | |
450 | 400 | 315 | 104.6 | 440.5 | 51 | 565 | 585 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 23 | 10.95 | 10 | 78 | |
500 | 440 | 348 | 130.28 | 492 | 64 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.14 | 27 | 44.12 | 10 | 105 | |
600 | 525 | 467 | 151.36 | 593 | 70 | 725 | 770 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.65 | 27 | 54.62 | 16 | 192 |
感谢您浏览“东莞市众诚阀门科技有限公司”的网站,如果您对我们的产品很满意想订购的话,可以填写以下订货单进行在线订购,谢谢!