偏心半球阀偏心半球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门 ,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。 全国服务热线:13729927285
产品简介/ Product Introduction
偏心半球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。二片式球阀、三片式球阀是被广泛采用的一种新型阀门,是靠旋转阀链来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
产品特点 / Features
1、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
产品参数 / Product parameters
主要性能参数: | |
公称压力 | PN1.0/1.6/2.5Mpa |
适用温度 | ≤400℃ |
适用介质 | 非腐蚀性介质、弱腐蚀性介质、强氧化性介质、醋酸类腐蚀性介质、尿素类腐蚀性介质 |
主要零部件 | 阀体、球体、阀座、阀盖、阀杆 |
主要材料 | 铸钢、不锈钢 |
公称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | |||||||
法兰L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-Φd | ||
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | ||
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
150 | 367 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | ||
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | ||
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | ||
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | ||
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | ||
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | ||
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | ||
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | ||
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | ||
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 34 | 5 | 24-30 | ||
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 38 | 5 | 24-34 | ||
1.6 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 42 | 3 | 4-18 | |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | ||
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-18 | ||
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 20 | 3 | 8-18 | ||
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-23 | ||
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-13 | ||
250 | 330 | 405 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-25 | ||
300 | 356 | 460 | 400 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | ||
350 | 430 | 520 | 460 | 435 | 30 | 4 | 16-25 | ||
400 | 530 | 580 | 515 | 485 | 34 | 4 | 16-30 | ||
450 | 580 | 640 | 565 | 545 | 36 | 4 | 20-30 | ||
500 | 630 | 705 | 620 | 608 | 40 | 4 | 20-34 | ||
600 | 800 | 840 | 725 | 718 | 44 | 5 | 20-41 | ||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-41 | ||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-41 | ||
2.5 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 52 | 3 | 4-18 | |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 8-18 | ||
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 22 | 3 | 8-23 | ||
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 24 | 3 | 8-25 | ||
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | ||
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | ||
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 34 | 3 | 12-30 | ||
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 36 | 4 | 16-30 | ||
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 40 | 4 | 16-34 | ||
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 44 | 4 | 16-34 | ||
450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 48 | 4 | 20-34 | ||
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 50 | 4 | 20-41 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 52 | 5 | 20-41 | ||
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 56 | 5 | 24-48 | ||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 |
感谢您浏览“东莞市众诚阀门科技有限公司”的网站,如果您对我们的产品很满意想订购的话,可以填写以下订货单进行在线订购,谢谢!