浮动球阀 球阀它具有相同的旋转90度的动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。 全国服务热线:13729927285
产品简介/ Product Introduction
球阀它具有相同的旋转90度的动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。
产品特点 / Features
1、流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8、由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
产品参数 / Product parameters
主要性能参数: | |
公称压力 | PN1.6/2.5/4.0Mpa |
适用温度 | ≤150℃ |
适用介质 | 水、空气、食品、药品、酸碱类 |
主要零部件 | 阀体、阀座、球体、弹簧 |
主要材料 | 碳钢、不锈钢 |
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | 重量(kg) |
DN(mm) | PN1.6MPa | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 245 | 800 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
PN2.5MPa | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
40 | 180 | 145 | 11O | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
感谢您浏览“东莞市众诚阀门科技有限公司”的网站,如果您对我们的产品很满意想订购的话,可以填写以下订货单进行在线订购,谢谢!